Mega-Sena acumula e sorteia hoje R$ 40 milhões; confira os últimos 12 resultados

  • Ir para GoogleNews
06/09/2025 09h51 - Atualizado há 4 horas
2 Min

Mega-Sena acumula e sorteia hoje R$ 40 milhões; confira os últimos 12 resultados
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Mega-Sena segue acumulada e pode pagar R$ 40 milhões no sorteio do concurso 2.911, marcado para sábado, 6 de setembro, às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo CNN Brasil.

Com ninguém acertando os seis números no último sorteio (concurso 2910), o prêmio atingiu esse valor recorde, despertando ainda mais o interesse dos apostadores Mega SenaMega Loterias. Para concorrer, os jogos podem ser feitos até as 19h em casas lotéricas, pelo site ou aplicativo da Caixa.

 

Leia Também

 

Últimos 12 resultados da Mega-Sena

Com base nas últimas 12 edições, os números sorteados foram:

 

Concurso 2910 – 04/09/2025: 03 • 04 • 11 • 15 • 28 • 29 

Concurso 2909 – 02/09/2025: 08 • 21 • 31 • 41 • 53 • 58 

Concurso 2908 – 30/08/2025: 20 • 35 • 36 • 37 • 38 • 50 

Concurso 2907 – 28/08/2025: 30 • 33 • 42 • 44 • 52 • 56 

Concurso 2906 – 26/08/2025: 17 • 33 • 37 • 41 • 46 • 49 

Concurso 2905 – 23/08/2025: 04 • 17 • 18 • 26 • 43 • 52 

Concurso 2904 – 21/08/2025: 02 • 37 • 38 • 46 • 52 • 55 

Concurso 2903 – 19/08/2025: 20 • 24 • 27 • 46 • 50 • 54 

Concurso 2902 – 16/08/2025: 08 • 21 • 22 • 42 • 45 • 48

Concurso 2901 – 14/08/2025: 02 • 20 • 28 • 38 • 44 • 47 

Concurso 2900 – 12/08/2025: 33 • 50 • 54 • 55 • 59 • 60 

Concurso 2899 – 09/08/2025: 10 • 22 • 28 • 42 • 44 • 51 


Quer receber notícias como esta em seu Whatsapp?
Entre em nosso Grupo para receber notícias em primeira mão


Siga-nos no Instagram e no Facebook
  • Ir para GoogleNews
Notícias Relacionadas »